Vrijdagavond 19 januari stond de 5e kaartavond van het seizoen 2017/2018 op het programma.
Op deze kaartavond kwamen 18 klaverjassers en 6 jokeraars af. De uitslagen:
Klaverjassen
1 | Koos | Hooijer | 5481 |
2 | Henk | Seegers | 5436 |
3 | Wijnand | Nijboer | 5292 |
4 | Roelof | Nijboer | 5167 |
5 | Albertje | Schenkel | 5125 |
6 | Roely | Prent | 4991 |
7 | Brenda | Tiemens | 4787 |
Poedel | Ad | Eshuis | 3752 |
Jokeren | |||
1 | Jantina | Seegers | 424 |
2 | Martina | Schalen | 439 |
2 | Henriët | Stevens | 439 |
Poedel | Jenny | Tiemens | 686 |
De tussenstanden:
Klaverjassen Jokeren
1 | Abel | Pruntel | 23860 | 1 | Jantina | Seegers | 2825 5 | |||
2 | Albertje | Schenkel | 23203 | 2 | Jenny | Berends | 2608 4 | |||
3 | Grietje | Pruntel | 23145 | 3 | Martina | Schalen | 2656 4 | |||
4 | Catharina | Barels | 22936 | 5 = 5x geweest | 4 = 4x geweest | |||||
5 | Koos | Hooijer | 22118 | |||||||
De volgende kaartavond is Vrijdag 16 Februari, 20 uur
Daarna volgen nog vrijdag 16 maart en vrijdag 20 april.