Vrijdagavond 20 december stond de 4e kaartavond van het seizoen 2019/2020 op het programma. Op deze kaartavond kwamen 13 klaverjassers en 5 jokeraars af. De uitslagen:
Klaverjassen
1 | Grietje | Pruntel | 6050 |
2 | Klaas | Soer | 5784 |
3 | Henk | Seegers | 5417 |
4 | Abel | Pruntel | 5278 |
5 | Wijnand | Nijboer | 4724 |
6 | Catharina | Barels | 4637 |
7 | Janna | Nijboer | 4461 |
Poedel | Koos | Hooijer | 3536 |
Jokeren | |||
1 | Henriet | Stevens | 590 |
2 | Elly | Seegers | 615 |
3 | Jantina | Seegers | 799 |
Poedel | Martina | Schalen | 1035 |
De tussenstanden:
Klaverjassen Jokeren
1 | Abel | Pruntel | 20021 | 1 | Henriƫt | Stevens | 1968 | |
2 | Ad | Eshuis | 19521 | 2 | Martina | Schalen | 3485 | |
3 | Roelie | Prent | 18032 | |||||
4 | Janna | Nijboer | 17985 | |||||
5 | Lammie | Koning | 17838 | |||||
De volgende kaartavond is Vrijdag 17 januari, 20 uur.