Vrijdagavond 20 april stond de 8e dus laatste kaartavond van het seizoen 2017/2018 weer op het programma.
Op deze kaartavond kwamen 16 klaverjassers en 3 jokeraars af. De uitslagen:
Klaverjassen
1 | Klaas | Soer | 5460 |
2 | Grietje | Soer | 5265 |
3 | Roelie | Prent | 5214 |
4 | Henk | Seegers | 5052 |
5 | Betty | Pruntel | 5045 |
6 | Albertje | Schenkel | 4930 |
7 | Janna | Nijboe | 4783 |
8 | Gezinus | Stevens | 4746 |
Poedel | Grietje | Pruntel | 3664 |
Jokeren | |||
1 | Jenny | Tiemens | 218 |
2 | Jantina | Seegers | 840 |
Poedel | Martina | Schalen | 894 |
Omdat het de laatste kaartavond van het seizoen was kon dus ook de eindstand van de competitie opgemaakt worden.
Klaverjassen
Bij het klaverjassen hebben in totaal 28 verschillende klaverjassers meegedaan. Gemiddeld waren er per avond zowat 18 klaverjassers aanwezig. Er waren 17 klaverjassers die 5 avonden of meer hebben bezocht en dus meededen in de competitie.
1 | Betty | Pruntel | 26115 |
2 | Roely | Prent | 25947 |
3 | Wijnand | Nijboer | 25469 |
4 | Klaas | Soer | 25399 |
5 | Abel | Pruntel | 24714 |
6 | Albertje | Schenkel | 24175 |
7 | Grietje | Pruntel | 24133 |
8 | Lammie | Koning | 23881 |
9 | Catharina | Barels | 23447 |
10 | Janna | Nijboer | 23383 |
11 | Koos | Hooijer | 23276 |
12 | Klaas | Sluis v.d. | 22991 |
13 | Gezinus | Stevens | 22942 |
14 | Grietje | Soer | 22710 |
15 | Roelof | Nijboer | 22303 |
16 | Hilbert | Nijboer | 22213 |
17 | Ad | Eshuis | 21642 |
Jokeren
Gedurende de competitie hebben 6 verschillende personen meegedaan aan het jokeren, gemiddeld kwamen ruim 4 jokeraars per avond. Ook waren er 4 jokeraars die 5 of meer keer hebben meegedaan en dus in de eindstand zijn verwerkt.
1 | Jantina | Seegers | 2247 |
2 | Jenny | Tiemens | 2282 |
3 | Martina | Schalen | 3086 |
4 | Henriët | Stevens | 3222 |
De volgende kaartavond, het duurt nog even, zal plaatsvinden op Vrijdag 21 september.