Vrijdagavond 15april stond de 8e en dus laatste kaartavond van het seizoen weer op het programma. Op deze kaartavond kwamen 20 klaverjassers en 6 jokeraars af. De uitslagen zijn te zien via de volgende link :
Klaverjassen Jokeren
1 | Thea | Willems | 5467 | 1 | Jenny | Berends | 312 |
2 | Hilbert | Nijboer | 5289 | 2 | Henriet | Stevens | 347 |
3 | Roelie | Prent | 5287 | 3 | Martina | Schalen | 501 |
4 | Betty | Nijboer | 5095 | 4 | Jennie | Tiemens | 550 |
5 | Albertje | Schenkel | 5056 | 5 | Jantina | Seegers | 664 |
6 | Gezienus | Stevens | 5053 | 6 | Ina | Nijboer | 761 |
7 | Bart | Snijder | 4987 | ||||
8 | Lammie | Koning | 4934 | ||||
9 | Ad | Eshuis | 4887 | ||||
10 | Paul | Mocking | 4718 | ||||
11 | Hans | Aikema | 4581 | ||||
12 | Roelof | Nijboer | 4562 | ||||
13 | Henk | Seegers | 4533 | ||||
14 | Jannes | Stevens | 4333 | ||||
15 | Koos | Hooijer | 4246 | ||||
16 | Richard | Tuin | 4038 | ||||
17 | Willem | Willems | 3986 | ||||
18 | Wijnand | Nijboer | 3953 | ||||
19 | Klaas v.d. | Sluis | 3735 | ||||
20 | Janna | Nijboer | 3420 |
Omdat het tevens de laatste avond van de competitie 2015/2016 was, konden ook de eindstanden opgemaakt worden.
Voor de start van de laatste avond was er met name bij het klaverjassen nog niets beslist, tot op dat moment zaten de eerste 8 nog zeer dicht bij elkaar , max. 500 punten verschil. Waarbij allen er nog wel een laagste avond bij hadden zitten die verbeterd kon worden.
Uiteindelijk zijn dit jaar in totaal 29 verschillende klaverjassers geweest, waarbij er 19 uiteindelijk 5 of meer avonden zijn geweest en daardoor in de eindstand terecht zijn gekomen. Het gemiddelde aantal klaverjassers over de 8 avonden was 19.
Bij het jokeren was voorafgaand aan deze laatste avond wel al een mogelijke eindwinnaar afgescheiden van de anderen.
Bij het jokeren kwamen dit jaar in totaal 8 verschillende jokeraars, hiervan hebben er 7, 5 avonden of meer gekaart. Gemiddeld waren er 6 jokeraars per kaartavond.
De eindstanden van de competitie 2015/2016
Klaverjassen Jokeren
1 | Ad | Eshuis | 25075 | 1 | Henriet | Stevens | 2126 |
2 | Roelof | Nijboer | 24985 | 2 | Jennie | Tiemens | 2472 |
3 | Lammie | Koning | 24927 | 3 | Martina | Schalen | 2525 |
4 | Hilbert | Nijboer | 24827 | 4 | Jenny | Berends | 2529 |
5 | Thea | Willems | 24751 | 5 | Ina | Nijboer | 2735 |
6 | Roelie | Prent | 24673 | 6 | Alie | Ovinge | 2867 |
7 | Paul | Mocking | 24641 | 7 | Jantina | Seegers | 2957 |
8 | Albertje | Schenkel | 24614 | ||||
9 | Catharina | Barels | 24537 | ||||
10 | Betty | Nijboer | 24409 | ||||
11 | Hans | Aikema | 24238 | ||||
12 | Wijnand | Nijboer | 24106 | ||||
13 | Jannes | Stevens | 23791 | ||||
14 | Willem | Willems | 23772 | ||||
15 | Janna | Nijboer | 23735 | ||||
16 | Henk | Seegers | 23282 | ||||
17 | Koos | Hooijer | 22499 | ||||
18 | Gezienus | Stevens | 22422 | ||||
19 | Dina | Tiemens | 21037 |
We hopen dat een ieder een goede vakantie zal hebben, volgend seizoen zullen we weer een nieuwe competitie starten.
Eerste kaartavond voor deze competitie Vrijdag 16 september.