Vrijdagavond 16 december vond de 4e kaartavond van het seizoen 2022/2023 plaats.
Op deze avond kwamen 30 kaarters (24 klaverjassers en 6 jokeraars) af.
De uitslagen van 16 december:
Klaverjassen Jokeren
1 | Henk | Seegers | 5315 | 1 | Henriette | Stevens | 452 |
2 | Roelof | Nijboer | 5174 | 2 | Jantina | Seegers | 500 |
3 | Grietje | Soer | 5000 | ||||
4 | Janna | Nijboer | 4985 | ||||
5 | Daan | Seegers | 4910 | ||||
6 | Catharina | Barels | 4882 | ||||
7 | Coen | Berg v.d. | 4847 | ||||
8 | Corné | Schenkel | 4815 |
De poedelprijs bij het klaverjassen was voor Pascal Pekel (4033), bij het jokeren voor Martina Schalen (845).
De tussenstand in de competitie na 4 kaartavonden:
Klaverjassen Jokeren
1 | Henk | Seegers | 19339 | 1 | Jenny | Berends | 2571 |
2 | Roelie | Prent | 19257 | 2 | Jantina | Seegers | 2591 |
3 | Roelof | Nijboer | 19144 | 3 | Jenny | Tiemens | 2628 |
4 | Klaas | Soer | 18954 | ||||
5 | Pascal | Pekel | 18837 |
Voor in de agenda/Op de kalender:
De kaartavonden zijn vastgesteld op:
20 januari, 17 februari, 17 maart, 15 april.
We starten om 20 uur.
Er wordt gekaart om vleesprijzen, inleg €3, maar het belangrijkste is een gezellige avond uit